<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>indiriniz.com &#187; primer</title>
	<atom:link href="http://www.indiriniz.com/kompanzasyon/primer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indiriniz.com</link>
	<description>Kompanzasyon Enerji kalitesi Günlüğü</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2009 13:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Topraklanmış Gerilim Transformatöründe Primer Sargının Şebeke Frekansında Gerilime Dayanma Deneyi</title>
		<link>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/topraklanmis-gerilim-transformatorunde-primer-sarginin-sebeke-frekansinda-gerilime-dayanma-deneyi-310.html</link>
		<comments>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/topraklanmis-gerilim-transformatorunde-primer-sarginin-sebeke-frekansinda-gerilime-dayanma-deneyi-310.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 21:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akım Gerilim Trafoları]]></category>
		<category><![CDATA[Dayanma]]></category>
		<category><![CDATA[Deneyi]]></category>
		<category><![CDATA[Frekansında]]></category>
		<category><![CDATA[gerilim]]></category>
		<category><![CDATA[Gerilime]]></category>
		<category><![CDATA[primer]]></category>
		<category><![CDATA[Sargının]]></category>
		<category><![CDATA[şebeke]]></category>
		<category><![CDATA[topraklanmış]]></category>
		<category><![CDATA[Transformatöründe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiriniz.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Topraklanmış Gerilim Transformatöründe Primer Sargının Şebeke Frekansında Gerilime Dayanma Deneyi Topraklanmış gerilim transformatörlerinde primer sargının şebeke frekansında dayanma deneyi, IEC 60044-2 Clause 6.1.2.2’ de açıklandığı gibi endüklenen gerilimle yapılmalıdır. Ancak primer sargının işletmede topraklanması öngörülen ucu deney sırasında da toprağa bağlanmalıdır. Yüksek gerilim sargısının topraklanması öngörülen ucu, gövde kazandan yalıtılmış ise, bu uca 3kV etken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Topraklanmış Gerilim Transformatöründe Primer Sargının Şebeke<br />
Frekansında Gerilime Dayanma Deneyi</strong><br />
Topraklanmış gerilim transformatörlerinde primer sargının şebeke frekansında<br />
dayanma deneyi, IEC 60044-2 Clause 6.1.2.2’ de açıklandığı gibi endüklenen<br />
gerilimle yapılmalıdır. Ancak primer sargının işletmede topraklanması öngörülen<br />
ucu deney sırasında da toprağa bağlanmalıdır.<span id="more-310"></span><br />
Yüksek gerilim sargısının topraklanması öngörülen ucu, gövde kazandan yalıtılmış ise,<br />
bu uca 3kV etken değerli bir gerilim 1 dakika süre ile uygulanmalıdır.<br />
Bu test sırasında, metal muhafaza ve çekirdeğin topraklanması düşünülüyorsa, bunlar<br />
ve tüm sekonder klemensler ortak olarak topraklanmalıdır.<br />
Deney sırasında ve sonrasında, sargılarda hiçbir atlama olmamalı sargı bu sürede<br />
uygulanan gerilime dayanmalıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/topraklanmis-gerilim-transformatorunde-primer-sarginin-sebeke-frekansinda-gerilime-dayanma-deneyi-310.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer Sargının Şebeke Frekanslı Gerilime Dayanma Deneyi</title>
		<link>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/primer-sarginin-sebeke-frekansli-gerilime-dayanma-deneyi-308.html</link>
		<comments>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/primer-sarginin-sebeke-frekansli-gerilime-dayanma-deneyi-308.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 21:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akım Gerilim Trafoları]]></category>
		<category><![CDATA[alce]]></category>
		<category><![CDATA[frekans]]></category>
		<category><![CDATA[primer]]></category>
		<category><![CDATA[Primer sargının şebeke frekanslı gerilime dayanma deneyi]]></category>
		<category><![CDATA[sargı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiriniz.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Primer Sargının Şebeke Frekanslı Gerilime Dayanma Deneyi Primer sargının şebeke frekanslı test gerilimine dayanma deneyi, IEC 60-1 standardında belirtilen koşullarda gerçekleştirilir. Test, izolasyon test geriliminin transformatöre 60s süre ile uygulanması ile gerçekleştirilir. Özellikle tek kutuplu gerilim transformatörlerinde, endüklenen gerilimi ile testlerin yapılması durumunda, burada anma frekansında transformatör nüveleri genelde doymaya girerek, endükleme akımı, anma akımının [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Primer Sargının Şebeke Frekanslı Gerilime Dayanma Deneyi</strong><br />
Primer sargının şebeke frekanslı test gerilimine dayanma deneyi, IEC 60-1 standardında<br />
belirtilen koşullarda gerçekleştirilir.<br />
Test, izolasyon test geriliminin transformatöre 60s süre ile uygulanması ile gerçekleştirilir.<br />
Özellikle tek kutuplu gerilim transformatörlerinde, endüklenen gerilimi ile testlerin<br />
yapılması durumunda, burada anma frekansında transformatör nüveleri genelde<br />
doymaya girerek, endükleme akımı, anma akımının üstüne çıkabilir.<br />
Bu durumu önlemek amacı ile test gerilimi frekansı arttırılabilir. Test gerilimi<br />
frekansı anma frerkansını 2 misli geçtiğinde, deney süresi 60s’ nin altına aşağıdaki<br />
eşitlik ile düşürülür.<span id="more-308"></span><br />
                                              2 x Anma Frekansı<br />
Testin Uygulanma Süresi = &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; x 60<br />
                                              Deney Frekansı<br />
Test süresi 15s’ den küçük olamaz.<br />
Deney sırasında ve sonucunda, sargılarda herhangi bir delinme, atlama vb.<br />
görülmemeli ve transformatör çalışır durumda olmalıdır.<br />
3 Fazlı gerilim transformatörlerinde endüklenen gerilimle deneyler, normal olarak,<br />
sekonder sargıyı, primer sargılarda belirli deney gerilimini endükleyecek değerde,<br />
3 fazlı dengeli bir gerilimle besleyerek yapılmalıdır.<br />
Veya başka bir yöntem olarak, 3 fazlı gerilim transformatörlerinin endüklenen<br />
gerilim deneyleri bir fazlı deneyler dizisi biçiminde yapılabilir.<br />
Bu durumda herhangi bir noktada topraklanabilir, ancak deney, gerekli deney<br />
gerilimini, sırasıyla, hat bağlantı uçları arasında ve hat bağlantı ucu ile toprak<br />
arasında oluşturmak için gerekli sayıda bağlantı ile tekrarlanmalıdır.<br />
Eğer transformatör nominal primer gerilimi ile test gerilimi arasında büyük fark<br />
mevcut ise, endüklenen gerilim deneyi değeri, transformatör nominal geriliminin<br />
5 mislinden fazla olamaz.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5297367235498257";
/* 728x15, oluşturulma 20.11.2008 */
google_ad_slot = "6035974834";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/primer-sarginin-sebeke-frekansli-gerilime-dayanma-deneyi-308.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GERİLİM Transformatörleri</title>
		<link>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/gerilim-transformatorleri-2-245.html</link>
		<comments>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/gerilim-transformatorleri-2-245.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 23:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akım Gerilim Trafoları]]></category>
		<category><![CDATA[alce]]></category>
		<category><![CDATA[alce elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[gerilim]]></category>
		<category><![CDATA[primer]]></category>
		<category><![CDATA[skonder]]></category>
		<category><![CDATA[transformatör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiriniz.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[voltage transformer Normal kullanma koşullarında, sekonder gerilimi, pratik bakımdan, primer gerilimiyle orantılı olan ve uygun biçimde bağlandığında, primer gerilimiyle sekonder gerilimi arasındaki faz farkı yaklaşık olarak 0° olan bir ölçü transformatörüdür. IEC 60044-2/1997-02 – Clause 2.1.2 Kaynak Alce Elektrik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>voltage transformer</strong><br />
Normal kullanma koşullarında, sekonder gerilimi, pratik bakımdan, primer gerilimiyle<br />
orantılı olan ve uygun biçimde bağlandığında,<span id="more-245"></span> primer gerilimiyle sekonder gerilimi<br />
arasındaki faz farkı yaklaşık olarak 0° olan bir ölçü transformatörüdür.<br />
 IEC 60044-2/1997-02 – Clause 2.1.2</p>
<p>Kaynak Alce Elektrik</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5297367235498257";
/* 728x15, oluşturulma 20.11.2008 */
google_ad_slot = "6035974834";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/gerilim-transformatorleri-2-245.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kablo Tipi Akım Transformatörü</title>
		<link>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/kablo-tipi-akim-transformatoru-175.html</link>
		<comments>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/kablo-tipi-akim-transformatoru-175.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 23:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akım Gerilim Trafoları]]></category>
		<category><![CDATA[akım]]></category>
		<category><![CDATA[cable type current transformer]]></category>
		<category><![CDATA[kablo]]></category>
		<category><![CDATA[primer]]></category>
		<category><![CDATA[sargı]]></category>
		<category><![CDATA[transformatör]]></category>
		<category><![CDATA[yalıtım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiriniz.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[cable type current transformer Kendi primer iletkeni (sargısı) ve primer yalıtımı bulunmayan, yalıtılmış bir kablo üzerinden monte edilebilen akım transformatörüdür.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cable type current transformer Kendi primer iletkeni (sargısı) ve primer yalıtımı bulunmayan, yalıtılmış bir kablo üzerinden monte edilebilen akım transformatörüdür.<br />
<span id="more-175"></span><br />
<img src="http://www.indiriniz.com/wp-content/uploads/2009/03/adsiz-11.jpg" alt="adsiz-11" title="adsiz-11" width="241" height="133" class="alignnone size-full wp-image-176" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/kablo-tipi-akim-transformatoru-175.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

