<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>indiriniz.com &#187; 60Hz</title>
	<atom:link href="http://www.indiriniz.com/kompanzasyon/60hz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indiriniz.com</link>
	<description>Kompanzasyon Enerji kalitesi Günlüğü</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2009 13:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Doğruluk Sınıfı</title>
		<link>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/dogruluk-sinifi-276.html</link>
		<comments>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/dogruluk-sinifi-276.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 02:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akım Gerilim Trafoları]]></category>
		<category><![CDATA[50Hz]]></category>
		<category><![CDATA[60Hz]]></category>
		<category><![CDATA[accuracy class]]></category>
		<category><![CDATA[AG/OG]]></category>
		<category><![CDATA[akım trafosu]]></category>
		<category><![CDATA[Akım transformatörleri]]></category>
		<category><![CDATA[Akımlar]]></category>
		<category><![CDATA[aşırı gerilim]]></category>
		<category><![CDATA[Doğruluk Sınıfı]]></category>
		<category><![CDATA[ölçü transformatörleri]]></category>
		<category><![CDATA[şebeke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiriniz.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Doğruluk Sınıfı accuracy class Bir gerilim transformatöründe, yanılgıların, belirli kullanma koşullarında belirli sınırlar içinde kaldığını açıklamakta kullanılan bir deyimdir. IEC 60044-2/1997-02 – Clause 2.1.14]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doğruluk Sınıfı <strong>accuracy class </strong><br />
Bir gerilim transformatöründe, yanılgıların, belirli kullanma koşullarında<br />
belirli sınırlar içinde kaldığını açıklamakta kullanılan bir deyimdir.<br />
<span id="more-276"></span><br />
IEC 60044-2/1997-02 – Clause 2.1.14</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/dogruluk-sinifi-276.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akım Transformatörleri İçin Ek Veriler</title>
		<link>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/akim-transformatorleri-icin-ek-veriler-199.html</link>
		<comments>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/akim-transformatorleri-icin-ek-veriler-199.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 23:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akım Gerilim Trafoları]]></category>
		<category><![CDATA[60Hz]]></category>
		<category><![CDATA[AG/OG]]></category>
		<category><![CDATA[Akım Hatası]]></category>
		<category><![CDATA[Akım transformatörleri]]></category>
		<category><![CDATA[Faz Kayması]]></category>
		<category><![CDATA[Ölçü Akım]]></category>
		<category><![CDATA[şebeke kirliliği]]></category>
		<category><![CDATA[Transformatörlerinde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiriniz.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Ölçü Akım Transformatörlerinde Sınıflandırılma Tasarımı Akım transformatörleri en yüksek izin verilen yüzde akım yanılgısı, nominal anma akımı ve onunla ilgili sınıfı içinde tasarımlanır Standard Doğruluk Sınıfları IEC 60044-1/1996-12 – Clause 11.1.1 Ölçü akım transformatörleri için bu değerler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 0.1 – 0.2 – 0.5 – 1.0 – 3.0 – 5.0 Ölçü Akım Transformatörlerinde Akım [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ölçü Akım Transformatörlerinde Sınıflandırılma Tasarımı Akım transformatörleri en yüksek izin verilen yüzde akım yanılgısı, nominal anma akımı ve onunla ilgili sınıfı içinde tasarımlanır<span id="more-199"></span><br />
<strong>Standard Doğruluk Sınıfları</strong><br />
IEC 60044-1/1996-12 – Clause 11.1.1<br />
Ölçü akım transformatörleri için bu değerler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.<br />
0.1 – 0.2 – 0.5 – 1.0 – 3.0 – 5.0<br />
<strong>Ölçü Akım Transformatörlerinde Akım Hatası ve Faz Kayması</strong><br />
IEC 60044-1/1996-12 – Clause 11.2<br />
Doğruluk sınıfı, 0.1 – 0.2 – 0.5 – 1.0 olan akım transformatörlerinde, anma frekansında<br />
akım yanılgısı ve faz kayması, sekonder anma yükünün %25’ i ve %100’ ünde iken<br />
Tablo 8’ de verilen değerleri aşmamalıdır.<br />
<div id="attachment_200" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img src="http://www.indiriniz.com/wp-content/uploads/2009/03/adsiz-19.jpg" alt="Tablo 8" title="adsiz-19" width="600" height="180" class="size-full wp-image-200" /><p class="wp-caption-text">Tablo 8</p></div></p>
<p>0.2S ve 0.5S sınıfları olarak tanımlanan ve özel kullanımlarda 50mA….6A arası, yani anma<br />
akımının %1’ i ile %120’ si olarak sekonder anma akımı 5A olan ölçü transformatörlerinin<br />
anma frekansında ve anma yükünün %25’ i ile %100’ ünde akım yanılgısı ve faz kayması<br />
değerleri Tablo 9’ da verilen değerleri aşmamalıdır.</p>
<div id="attachment_202" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img src="http://www.indiriniz.com/wp-content/uploads/2009/03/adsiz-20.jpg" alt="Tablo 9" title="adsiz-20" width="600" height="121" class="size-full wp-image-202" /><p class="wp-caption-text">Tablo 9</p></div><br />
Bu tür akım transformatörleri, genelde 25/5A, 50/5A ve 100/5A veya bunların desimal<br />
çarpımlarınıda kapsayan primer akımlarına sahip ve sadece sekonder akımları 5A olan<br />
ölçü akım transformatörleri için tanımlanmıştır.<br />
Doğruluk sınıfı 3.0 ve 5.0 olan akım transformatörleri, anma frekansında akım yanılgısı<br />
sekonder yük anma yükünün %50 ile %100’ ü arasında iken, Tablo 10’ da verilen<br />
değerleri aşmamalıdır.<br />
3.0 ve 5.0 Sınıfı ölçü transformatörleri için faz kayması açı sınırları istenmemektedir.</p>
<p>Ölçü akım transformatörlerinin deneylerinde kullanılan sekonder yükün değeri 5VA’ e eşit veya daha büyük olduğunda güç katsayısı 0.8 endüktif olmalı; yük 5VA’ den küçük olduğunda güç katsayısı 1’ e eşit olmalıdır. Deney yükü hiç bir zaman 1VA’ den küçük olmamalıdır.<br />
<div id="attachment_205" class="wp-caption alignnone" style="width: 232px"><img src="http://www.indiriniz.com/wp-content/uploads/2009/03/adsiz-21.jpg" alt="Tablo 10" title="adsiz-21" width="222" height="174" class="size-full wp-image-205" /><p class="wp-caption-text">Tablo 10</p></div>
<p>Kaynak Alce</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5297367235498257";
/* 728x15, oluşturulma 20.11.2008 */
google_ad_slot = "6035974834";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/akim-transformatorleri-icin-ek-veriler-199.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nötrü Direkt Topraklanmış Şebeke</title>
		<link>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/notru-direkt-topraklanmis-sebeke-136.html</link>
		<comments>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/notru-direkt-topraklanmis-sebeke-136.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 21:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akım Gerilim Trafoları]]></category>
		<category><![CDATA[50Hz]]></category>
		<category><![CDATA[60Hz]]></category>
		<category><![CDATA[AG/OG]]></category>
		<category><![CDATA[aşırı gerilim]]></category>
		<category><![CDATA[enerji nakil hattı]]></category>
		<category><![CDATA[gerilim]]></category>
		<category><![CDATA[Gerilim Transformatörleri]]></category>
		<category><![CDATA[Nötr]]></category>
		<category><![CDATA[şebeke]]></category>
		<category><![CDATA[şebeke kirliliği]]></category>
		<category><![CDATA[Topraklanmış Şebeke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiriniz.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Nötrü bir veya birkaç noktadan direkt olarak topraklanmış şebekedir. Not: - Şebekenin bütün değişik durumlarında sıfır bileşen reaktansınıın pozitif bileşen reaktansına oranı 3’ den ve sıfır bileşen direncinin pozitif bileşen reaktansına oranı 1’ den küçük ise, bu koşul yaklaşık olarak yerine getirilmiş sayılır. - Belirli bir yerde nötrü etkin olarak topraklanmış üç fazlı şebeke, bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nötrü bir veya birkaç noktadan direkt olarak topraklanmış şebekedir.<br />
Not:<br />
- Şebekenin bütün değişik durumlarında sıfır bileşen reaktansınıın pozitif bileşen reaktansına<span id="more-136"></span><br />
oranı 3’ den ve sıfır bileşen direncinin pozitif bileşen reaktansına oranı 1’ den küçük ise,<br />
bu koşul yaklaşık olarak yerine getirilmiş sayılır.<br />
- Belirli bir yerde nötrü etkin olarak topraklanmış üç fazlı şebeke, bu yerdeki topraklama<br />
katsayısı 1.4’ ü geçmeyen şebekedir.</p>
<p>Akım Transformatörleri (IEC 60044-1/1996-12 – Clause 2.1.19)<br />
Gerilim Transformatörleri (IEC 60044-2/1997-02 – Clause 2.1.21)</p>
<p>Kaynak: Alce Elektrik</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5297367235498257";
/* 728x15, oluşturulma 20.11.2008 */
google_ad_slot = "6035974834";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/notru-direkt-topraklanmis-sebeke-136.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standard Akımlar</title>
		<link>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/standard-akimlar-116.html</link>
		<comments>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/standard-akimlar-116.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 20:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akım Gerilim Trafoları]]></category>
		<category><![CDATA[50Hz]]></category>
		<category><![CDATA[60Hz]]></category>
		<category><![CDATA[Akım transformatörleri]]></category>
		<category><![CDATA[Akımlar]]></category>
		<category><![CDATA[sekonder akım]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[√3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiriniz.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[50 veya 60Hz için belirlenmiş standard akım değerleri; 1 – 2 – 5 &#8211; 10 – 12.5 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 – 75 – 80 A ve bunların on katları veya ondalıklarıdır. Akım transformatörlerinde sekonder akımlar; 1 &#8211; 2 – 5 veya 10A değerlerinden biri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>50 veya 60Hz için belirlenmiş standard akım değerleri;<br />
1 – 2 – 5 &#8211; 10 – 12.5 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 – 75 – 80 A<br />
ve bunların on katları veya ondalıklarıdır.<span id="more-116"></span><br />
Akım transformatörlerinde sekonder akımlar;<br />
1 &#8211; 2 – 5 veya 10A<br />
değerlerinden biri olmalıdır. Üçgen bağlı akım transformatörlerinde ise, yukarıda<br />
verilen sekonder akımların √3’ e bölünmüş değerleri alınmalıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiriniz.com/akim-gerilim-trafolari/standard-akimlar-116.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

